Einwohnerstatistik
Stichtag: 31.12.2023

Einwohner mit:

Haupt-
wohnung

Neben-
wohnung

HW und NW

Gesamt 38.991 2.583 41.574
Ilmenau (ohne OT) 21.607 1.909 23.516
Ilmenau OT Bücheloh 345 23 368
Ilmenau OT Frauenwald 891 45 936
Ilmenau OT Stadt Gehren 2.992 119 3.111
Ilmenau OT Gräfinau-Angstedt 1.820 64 1.884
Ilmenau OT Heyda 352 23 375
Ilmenau OT Jesuborn 322 18 340
Ilmenau OT Stadt Langewiesen 2.977 145 3.122
Ilmenau OT Manebach 1.225 85 1.310
Ilmenau OT Möhrenbach 604 26 630
Ilmenau OT Oberpörlitz 1.253 93 1.346
Ilmenau OT Oehrenstock 505 24 529
Ilmenau OT Pennewitz 474 22 496
Ilmenau OT Roda 460 28 488
Ilmenau OT Stützerbach 1.276 70 1.346
Ilmenau OT Unterpörlitz 1.268 74 1.342
Ilmenau OT Wümbach 620 31 651

Quelle: Einwohnermeldedaten der Stadt Ilmenau.

Hinweis: Da es in Ilmenau und den Ortsteilen über 200 Einwohner gibt, die neben einer Hauptwohnung auch eine oder mehrere Nebenwohnungen haben, ist die Summe der Nebenwohnungen der einzelnen Ortsteile (= 2.799) größer als die Gesamtsumme (= 2.583), wo jeder Einwohner nur einmal gezählt wird.

Nur die Summe der Hauptwohner der Ortsteile ergibt auch die tatsächliche Einwohnerzahl.

HW = Hauptwohnung
NW = Nebenwohnung