Einwohnerstatistik
Stichtag: 31.12.2024

Einwohner mit:

Haupt-
wohnung

Neben-
wohnung

HW und NW

Gesamt 38.805 2.380 41.185
Ilmenau (ohne OT) 21.544 1.643 23.275
Ilmenau OT Bücheloh 358 17 380
Ilmenau OT Frauenwald 872 42 920
Ilmenau OT Stadt Gehren 3.019 97 3.132
Ilmenau OT Gräfinau-Angstedt 1.803 49 1.869
Ilmenau OT Heyda 352 18 375
Ilmenau OT Jesuborn 317 12 330
Ilmenau OT Stadt Langewiesen 2.950 129 3.102
Ilmenau OT Manebach 1.214 72 1.297
Ilmenau OT Möhrenbach 588 19 614
Ilmenau OT Oberpörlitz 1.253 83 1.343
Ilmenau OT Oehrenstock 491 15 514
Ilmenau OT Pennewitz 471 21 495
Ilmenau OT Roda 462 27 493
Ilmenau OT Stützerbach 1.259 55 1.324
Ilmenau OT Unterpörlitz 1.246 62 1.317
Ilmenau OT Wümbach 606 24 633

Quelle: Einwohnermeldedaten der Stadt Ilmenau.

Hinweis: Da es in Ilmenau und den Ortsteilen über 200 Einwohner gibt, die neben einer Hauptwohnung auch eine oder mehrere Nebenwohnungen haben, ist die Summe der Haupt- und Nebenwohnungen der einzelnen Ortsteile (= 41.413) größer als die Gesamtsumme (= 41.185), wo jeder Einwohner nur einmal gezählt wird.

 

HW = Hauptwohnung
NW = Nebenwohnung