Baumfällungen in der Stadt Ilmenau 2025
Nach Auswertung der Regelkontrolle des städtischen Baumbestandes müssen folgende Bäume gefällt werden.
Bei einigen Bäumen wurde ein erheblicher Vitalitätsverlust festgestellt, andere weisen einen starken Totholzanteil oder zeigen einen vermehrten Pilzbefall in Verbindung mit Fäulnis auf. Die Fällungen finden in den Zeiträumen vom 02.01.2025 bis 28.02.2025 und 01.10.2025 bis 19.12.2025 statt. In dringenden Fällen z.B. durch Gefahr im Verzug werden Fällungen auch außerhalb der angegebenen Zeiträume durchgeführt.
Ersatzpflanzungen werden sowohl im Frühjahr als auch in der herbstlichen Pflanzperiode durchgeführt. Diese sind nicht immer am alten Standort möglich.
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Eichenberg | Linde | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Am Eichenberg | Buche | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Ilmenauer Straße | Esche | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Ilmenauer Straße | Robinie | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Allzunah | Eberesche | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Esbachstraße | Eiche | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Friedensstraße | Apfel | abgestorben |
Schlosspark | Rotbuche | abgestorben |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Kastanienallee | Bergahorn | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Kastanienallee | Traubenkirsche | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Kastanienallee | Birke | Bruchfestigkeit nicht gegeben |
Sportplatz | Bergahorn | Befall durch Brandkrustenpilz |
Wümbacher Straße | Weide | Bruchfestigkeit nicht gegeben |
Wümbacher Straße | Esche | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Straße | Baumart | Fällgrund |
An der See | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Auf der Heide | Kastanie | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Auf der Heide | Salweide | Wurzelfäule, gefährdete Standsicherheit |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Bücheloher Straße | Kiefer | Bruchfestigkeit nicht gegeben |
Bücheloher Straße | Pappel | abgestorben |
Erfurter Straße | Ahorn | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Weimarer Straße | Baumhasel | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Schwarzburger Straße | Speierling | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Schwarzburger Straße | Bergahorn | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Schwarzburger Straße | Weide | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Bockrand | Winterlinde | Befall durch Brandkrustenpilz |
Bockrand | Winterlinde | Befall durch Brandkrustenpilz |
Bockrand | Bergahorn | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Bockrand | Bergahorn | Stockfäule, gefährdete Standsicherheit |
Felsenkellerpark | Birne | abgestorben |
Friedhof | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Friedhof | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Friedhof | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Friedhof | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Friedrich-Eck-Straße | Pappel | abgestorben |
Friedrich-Eck-Straße | Pappel | abgestorben |
Gehrener Straße | Bergahorn | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Heinsepark | Bergahorn | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Heinsepark | Esche | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Neue Steete | Fichte | Bruchfestigkeit nicht gegeben |
Oberweg | Schwarzerle | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Tragbergstraße | Esche | Bruchfestigkeit nicht gegeben |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Ilmenauer Allee | Winterlinde | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Ilmenauer Allee | Winterlinde | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Leiterbachsiedlung | Pappel | abgestorben |
Leiterbachsiedlung | Pappel | abgestorben |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Frauenwälder Straße | Ahorn | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Sportplatz | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Kupferberg | Esche | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Am Kupferberg | Esche | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Am Kupferberg | Bergahorn | Hallimaschbefall |
Am Kupferberg | Esche | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Am Kupferberg | Esche | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Spielplatz | Pflaume | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Friedhof | Bergulme | Stockfäule, gefährdete Standsicherheit |
Friedhof | Birke | Stockfäule, gefährdete Standsicherheit |
05.03.2025