Baumfällungen in der Stadt Ilmenau 2024
Nach Auswertung der Regelkontrolle des städtischen Baumbestandes müssen folgende Bäume gefällt werden.
Bei einigen Bäumen wurde ein erheblicher Vitalitätsverlust festgestellt, andere weisen einen starken Totholzanteil oder zeigen einen vermehrten Pilzbefall in Verbindung mit Fäulnis auf. Die Fällungen finden in den Zeiträumen vom 02.01.2024 bis 29.02.2024 und 02.10.2024 bis 20.12.2024 statt. In dringenden Fällen z.B. durch Gefahr im Verzug werden Fällungen auch außerhalb der angegebenen Zeiträume durchgeführt.
Ersatzpflanzungen werden sowohl im Frühjahr als auch in der herbstlichen Pflanzperiode durchgeführt. Diese sind nicht immer am alten Standort möglich.
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Eichenberg | Linde | Stammfäule |
Am Eichenberg | Buche | Stammfäule |
Ilmenauer Straße | Esche | Stammfäule |
Ilmenauer Straße | Robinie | Stammfäule |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Schlosspark | Eiche | abgängig |
Schlosspark | Eschen | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Schlosspark | Eschen | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Schlosspark | Eschen | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Schlosspark | Weide | abgängig |
Schlosspark | Weide | abgängig |
Schlosspark | Weide | abgängig |
Schlosspark | Pappel | abgestorben |
Schlosspark | Spitzahorn | Stammfäule |
Schlosspark | Spitzahorn | Stammfäule |
Schlosspark | Ahorn | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Schlosspark | Esche | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Schlosspark | Ahorn | abgestorben |
Schlosspark | Traubenkirsche | abgestorben |
Schlosspark | Traubenkirsche | abgestorben |
Schlosspark | Buche | Stammfäule |
Schlosspark | Traubenkirsche | abgängig |
Schlosspark | Eiche | Bruchgefahr |
Schlosspark | Spitzahorn | abgängig |
Schlosspark | Spitzahorn | abgängig |
Schlosspark | Esche | Stockfäule |
Schlosspark | Esche | abgestorben |
Schlosspark | Esche | Stockfäule |
Schlosspark | Schwarzerle | abgestorben |
Schlosspark | Blaufichte | Bruchgefahr |
Schlosspark | Schwarzerle | Bruchgefahr |
Schlosspark | Spitzahorn | Bruchgefahr |
Schlosspark | Pappel | abgestorben |
Schlosspark | Pappel | abgestorben |
Schlosspark | Birke | Wurzelfäule |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Kastanienallee | Bergahorn | Stammfäule |
Kastanienallee | Traubenkirsche | Stammfäule |
Kastanienallee | Birke | Bruchgefahr |
Teichstraße | Schwarzerle | Stammfäule |
Teichstraße | Schwarzerle | Stammfäule |
Teichstraße | Schwarzerle | Stammfäule |
Teichstraße | Schwarzerle | Stammfäule |
Teichstraße | Schwarzerle | Stammfäule |
Teichstraße | Schwarzerle | Stammfäule |
Teichstraße | Schwarzerle | Stammfäule |
Teichstraße | Weide | Bruchgefahr |
Sportplatz | Bergahorn | Brandkrustenpilz |
Wümbacher Straße | Weide | Bruchgefahr |
Wümbacher Straße | Esche | Stammfäule |
Straße | Baumart | Fällgrund |
An der See | Birke | abgängig |
Auf der Heide | Kastanie | abgängig |
Auf der Heide | Salweide | Wurzelfäule |
Gemeindewaldstraße | Birke | Stammfäule |
Gemeindewaldstraße | Birke | Stammfäule |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Bücheloher Straße | Kiefer | Bruchgefahr |
Bücheloher Straße | Pappel | abgestorben |
Friedhof | Weide | Stammfäule |
Friedhof | Linde | abgestorben |
Friedhof | Kastanie | abgängig |
Friedhof | Tanne | Hallimaschbefall |
Friedhof | Tanne | Hallimaschbefall |
Goetheallee | Birke | abgestorben |
Hanns-Eisler-Straße | Birke | Wurzelfäule |
Herderstraße | Ahorn (16 Bäume) | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Naumannstraße | Kastanie | abgängig |
Karl-Liebknecht-Straße | Linde (17 Bäume) | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Naumannstraße | Ulme (3 Bäume) | Bruchgefahr |
Naumannstraße | Esche | Bruchgefahr |
Naumannstraße | Ahorn | Bruchgefahr |
Naumannstraße | Buche | abgestorben |
Parkplatz Festhalle | Ulme | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Ulme | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Ahorn | keine Entwicklungsmöglichkeit |
Schleusinger Allee | Ahorn (9 Bäume) | Standsicherheit nicht gegeben |
Schleusinger Allee | Linde (3 Bäume) | Standsicherheit nicht gegeben |
Schortestraße | Ahorn | Bruchgefahr |
Schortestraße | Weide | abgestorben |
Schortestraße | Weide | abgestorben |
Freibad | Schwarzerle | abgängig |
Freibad | Esche | Stockfäule |
Weimarer Straße | Baumhasel | Stammfäule |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Bockrand | Winterlinde | Brandkrustenpilz |
Bockrand | Winterlinde | Brandkrustenpilz |
Bockrand | Bergahorn | abgängig |
Bockrand | Bergahorn | Stockfäule |
Felsenkellerpark | Birne | abgestorben |
Friedhof | Birke | abgängig |
Friedhof | Birke | abgängig |
Friedhof | Birke | abgängig |
Friedhof | Birke | abgängig |
Friedrich-Eck-Straße | Pappel | abgestorben |
Friedrich-Eck-Straße | Pappel | abgestorben |
Gehrener Straße | Bergahorn | abgängig |
Heinsepark | Bergahorn | abgängig |
Heinsepark | Esche | abgängig |
Neue Steete | Fichte | Bruchgefahr |
Oberweg | Schwarzerle | abgängig |
Tragbergstraße | Esche | Bruchgefahr |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Berggrabenweg | Esche | abgestorben |
Berggrabenweg | Esche | abgestorben |
Sportplatz | Eberesche | Stammfäule |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Ilmenauer Allee | Winterlinde | abgängig |
Ilmenauer Allee | Winterlinde | abgängig |
Leiterbachsiedlung | Pappel | abgestorben |
Leiterbachsiedlung | Pappel | abgestorben |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Frauenwälder Straße | Ahorn | abgängig |
Sportplatz | Birke |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Am Kupferberg | Bergahorn | Hallimaschbefall |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Spielplatz | Pflaume | abgängig |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Friedhof | Bergulme | Stockfäule |
Friedhof | Birke | Stockfäule |
Spielplatz | Birke | Stammfäule |
Spielplatz | Birke | Stammfäule |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Wümberg | Weide | Stockfäule |
09.10.2024