| 2026/208 23. August 2026 04:20 Uhr | H1Y - Notfalltüröffnung // Ilmenau, Am Stollen Die Wohnungstür wurde mit Werkzeug geöffnet. Anschließend unterstützten wir noch den Rettungsdienst bei der Rettung über den Fahrstuhl. Im Einsatz: DLAK 23/12, HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/207 22. August 2026 07:08 Uhr | F2 - Ausgelöster Heimrauchmelder // Ilm3nau, Karl-Liebknecht-Strasse Erkundung des Gebäudes. Keine Feststellung. Der Einsatz wurde daraufhin beendet. Im Einsatz: DLAK 23/12, HLF 20-1, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/199 20. August 2026 00:13 Uhr | H1 - Baumsperre // Ilmenau, Kopernikusstraße Umgestürzter Baum auf Telefonleitung sowie Verkehrsschild und Straße. Sicherung der Gefahrenstelle. Info an Stadt bezüglich Beseitigung des Baumes. Ebenso wurde die Telekom informiert. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/206 20. August 2026 00:02 Uhr | H2 - Mehrere Bäume auf Straße // Ilmenau, Goetheallee Mehrere Bäume blockierten Fahrbahn und beschädigten geparkte PKW. Siewurden durch uns und die Kameraden aus Roda weggeschnitten. Im Einsatz: HLF 20-2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Roda |
| 2026/198 19. August 2026 23:59 Uhr | H1 - Abgedecktes Dach / Dachziegel auf Straße // Ilmenau, Mühlenstraße Vor Ort befand sich kein Einweiser. Es konnte keine Feststellung gemacht worden. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/191 19. August 2026 23:55 Uhr | H1 - Angebrochene Äste in Baum // L 3004 / OV Ilmenau - Manebach Nachforderung durch die FF Manebach. Angebrochen Äste im Baum. Beseitigung der Äste mittels Bügelsäge über die Drehleiter. Im Einsatz: DLAK 23/12 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Manebach |
| 2026/190 19. August 2026 23:40 Uhr | H1- Baum auf PKW // Ilmenau, Bergrat-Voigt-Straße Umgekippter Baum auf mehrere PKW. Keine Personen in den Fahrzeugen. Wir informierten die zuständige Wohnungsbaugesellschaft. Keine weiteren Maßnahmen notwendig. Im Einsatz: GW-L 2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/197 19. August 2026 23:38 Uhr | H1 - Baum auf Gebäude // Ilmenau, Schleusinger Allee Hier fiel ebenso Bäume auf das Gebäude. Ohne größeren Schaden. Hier ebenfalls die Sperrung des Bereichs. Info an Stadt, dass Fachfirma sich der Sache annimmt. Kein weiterer Handlungsbedarf für die Feuerwehr. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/204 19. August 2026 23:31 Uhr | H1 - Abgedecktes Dach // Ilmenau, Ehrenbergstraße Mehrere Aluminiumplatten von der Straße beseitigt. Info an den Mieter. Im Einsatz: HLF 20-2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/205 19. August 2026 23:26 Uhr | H1 - Hängende Baumspitze // Ilmenau, Langewiesener Straße Sicherungsmaßnahmen der Straße und des Gehwegs. Im Einsatz: HLF 20-2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/196 19. August 2026 23:18 Uhr | F1 - Brandgeruch // Ilmenau, Richard-Bock-Straße Brandgeruch in einer Wohnung im Bereich des Kinderzimmers. Abkontrolle durch Angriffstrupp miitels Wärmebildkamera. Es konnte kein genauer Grund festgestellt werden. Deaktivierung der betroffenen Stromkreise im Sicherungskasten. Übergabe an Bewohner mit Empfehlung sich an den Elektriker zu wenden. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/203 19. August 2026 23:16 Uhr | H1 - Baumsperre // Ilmenau, Ehrenbergstraße Größer Baum am Straßenrand auf Straße gestürzt. Sicherung der Einsatzstelle und Beseitigung des Baums und großer Äste. Im Einsatz: HLF 20-2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/202 19. August 2026 23:13 Uhr | H1 - Äste auf Fahrbahn // Ilmenau, Max-Planck-Ring Die Straße wurde von mehreren großen Ästen befreit. Im Einsatz: HLF 20-2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/201 19. August 2026 23:09 Uhr | H2 - Äste auf Fahrbahn // Ilmenau, Werner-von-Siemens-Straße Auch hier wurden mehrere große Äste von der Fahrbahn entfernt durch uns. Im Einsatz: HLF 20-2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/189 19. August 2026 23:05 Uhr | H1 - Baumsperre // K56 / OV Ilmenau - Gabelbach Höhe Einfahrt zum Hotel Gabelbach fanden wir eine halbseitige Baumsperre vor. Mittels Kettensäge wurde diese beseitigt. Im Einsatz: GW-L 2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/195 19. August 2026 23:00 Uhr | H1 - Baumsperre // Ilmenau, Schleusinger Allee Baumsperre in Höhe Zufahrt Stadion Hammergrund. Der Baum wurde beseitigt und die Straße gereinigt. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/188 19. August 2026 23:00 Uhr | H1 - Baumsperre // Ilmenau, Naumannstraße Wir erkundeten den Parkplatz an der Festhalle. Dort mehrere umgestürzte Bäume. Jedoch für die Feuerwehr und umfangreich. Im Einsatz: GW-L 2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/193 19. August 2026 22:55 Uhr | H1 - Baum auf Gebäude // Ilmenau, Schleusinger Allee Ein Baum fiel auf ein Gartenhaus sowie Wohnhaus. Erkundung gemeinsam mit Anwohner. Es zeigte sich, dass auf den ersten umgestürzten Baum weitere Bäume fielen und es schwierig war zur Dunkelheit diese alle zu beseitigen. Am Gebäude entstand geringer Schaden. Kein Handlungsbedarf Feuerwehr. Info an Verantwortliche wegen Fachfirma. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/187 19. August 2026 22:50 Uhr | H1 - Baumsperre // K56 / OV Ilmenau - Gabelbach Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Es handelte sich lediglich um kleine Äste. Im Einsatz: GW-L 2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/186 19. August 2026 22:45 Uhr | H1 - Große Äste drohen zu stürzen // Ilmenau, Naumannstraße Große Äste auf Gehweg und in Baum hängend. Sicherung der Einsatzstelle. Die Straße wurde gesperrt. Im Einsatz: GW-L 2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/185 19. August 2026 22:40 Uhr | H1 - Äste auf Fahrbahn // Ilmenau, Herderstraße Mehrere große Äste wurden durch uns beseitigt. Im Einsatz: GW-L 2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/192 19. August 2026 22:24 Uhr | H1 - Baumsperre // Ilmenau, Schleusinger Allee Mehrere umgestürzte Baum nach dem Kreisverkehr in Richtung Festhalle. Ebenso wurde der Radweg blockiert. Mittels Motorkettensäge beseitigt. Sicherung der Einsatzstelle. Vollsperrung des Radwegs. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/194 19. August 2026 22:21 Uhr | H1 - Baum auf PKW und Gebäude // Ilmenau, Schleusinger Allee Auch hier bestand kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr. Geringe Schäden an Gebäude und Fahrzeug. Erkundung des Bereiches. Hier musste ebenso eine Fachfirma beauftragt werden. Im Einsatz: HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/200 19. August 2026 22:20 Uhr | H2 - Äste auf Fahrbahn // L 3087 / OV Ilmenau - Bücheloh Mehrere Bäume und größere Äste lagen auf der Fahrbahn und wurden durch uns beseitigt. Im Einsatz: HLF 20-2 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/184 19. August 2026 16:20 Uhr | H1 - Tragehilfe für Rettungsdienst // Ilmenau, Waldstraße Tragehilfe für den Rettungsdienst. Die Patientin wurde mittels Schleifkorbtrage über die Drehleiter gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben Im Einsatz: DLAK 23/12, HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/183 18. August 2026 21:32 Uhr | F2 - Auslösung Brandmeldeanlage // Ilmenau, Hanns-Eisler-Straße Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim durch Schleif- und Lackierarbeiten im Küchenbereich. Dadurch löste der Melder aus. Abkontrolle durch den Angriffstrupp. Räumlichkeiten wurden stoßgelüftet. Die Anlage wurde zurückgestellt. Im Einsatz: DLAK 23/12, ELW 1, HLF 20-1, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/182 14. August 2026 14:59 Uhr | F3 - Waldbrand // Langewiesen, Zum Roten Stein Zu einem weiteren Waldbrand wurden wir am Freitagnachmittag alarmiert. Auf Anfahrt bestand bereits Lage auf Sicht. Vor Ort brannten rund 1.500m² Wald und Vegetation. Fünf Trupps mit C-Rohr kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Sicherung der Wasserversorgung. Im Einsatz: ELW 1, HLF 20-1, HLF 20-2, KDOW, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Langewiesen, FF Manebach, FF Gehren, FF Gräfinau-Angstedt, Führungsdienst |
| 2026/181 14. August 2026 10:19 Uhr | F2 - Waldbrand // K 56 / Ilmenau - Auerhahn Alarmierung zu einem Waldbrand zwischen Gabelbach und Auerhahn. Vor Ort brannten rund 300m² Wald am Straßenrand. Nachalarmierung Tanklöschfahrzeuge aus Manebach und Frauenwald. Brandbekämpfung mit drei C-Rohren. Der Waldboden wurde aufgegraben und bewässert. Abkontrolle mittels Wärmebildkamera. Im Einsatz: ELW 1, GW-S, HLF 20-1, HLF 20-2, KDOW, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Manebach, FF Frauenwald, Führungsdienst |
| 2026/180 12. August 2026 18:09 Uhr | F2 - Balkonbrand // Ilmenau, Keplerstraße Bei Eintreffen fanden wir eine leichte Verrauchung aus einem Blumenkasten auf einen Balkon im 5.Obergeschoss vor. Die Wohnungstür musste durch den Angriffstrupp geöffnet werden. Ablöschen des Blumenkasten mit zwei Eimer Wasser. Die Wohnung wurde kurzzeitig belüftet. Im Einsatz: DLAK 23/12, HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau |
| 2026/179 12. August 2026 14:05 Uhr | F1 - Heckenbrand // Ilmenau, Auf dem Mittelfeld Bei Eintreffen war das Feuer bereits durch einen Mitarbeiter einer Firma größtenteils mittels Gießkanne gelöscht. Wir führten Restlöscharbeiten durch und kontrollierten dies mit der Wärmebildkamera ab. Im Einsatz: HLF 20-1 |
| 2026/178 12. August 2026 10:26 Uhr | F2 - Heckenbrand // Oberpörlitz, Grüne Straße Brennende Böschung mit Baum und Buschwerk mit einer Größe von 10 x 5 Meter. Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren. Anschließend Abkontrolle mittels Wärmebildkamera. Im Einsatz: ELW 1, HLF 20-1, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Oberpörlitz |
| 2026/177 11. August 2026 22:53 Uhr | H2 - Aufgerissener Tank // Ilmenau, Bücheloher Straße Ein Triebwagen der Süd-Thüringen-Bahn überfuhr nach Ausfahrt aus dem Bahnhof Ilmenau einen auf den Gleisen liegenden Tresor. Hierbei wurde der Dieseltank des Triebwagen beschädigt. Diesel trat aus. Wir begannen sofort die Leckage mit Schüttmulden zu sichern damit kein weiterer Diesel in das Erdreich gelangen konnte. Ausleuchten der Einsatzstelle. Weitere Sicherung der Einsatzstelle. Die Einsatztaktik wurde geändert. Der Diesel wurde in den 2. unbeschädigten Triebwagen gepumpt. Nachforderung Bundespolizei und Umweltamt. Der defekte Triebwagen wurde anschließend zurück zum Bahnhof verbracht. Übergabe an die Deutsche Bahn. Im Einsatz: GW-G 2, GW-L 2, HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, Führungsdienst |
| 2026/176 09. August 2026 23:41 Uhr | F2 - PKW-Brand an Hausfassade // Langewiesen, Klopfgasse Unterstützung der FF Langewiesen bei einem PKW-Brand. Ein Sicherheitstrupp wurde gestellt durch uns. Die Brandbekämpfung wurde bereits durch die Kräfte eingeleitet. Im weiteren Verlauf dann kein Handlungsbedarf für Kräfte Ilmenau. Im Einsatz: DLAK 23/12, HLF 20-1, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Langewiesen, Führungsdienst |
| 2026/175 09. August 2026 14:58 Uhr | H3Y - Ultraleichtflugzeug droht zu verunfallen // Pennwitz, Flugplatz Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurden wir am vergangenen Sonntag gerufen. Mit dem Stichwort "Ultraleichtflugzeug mit technischem Defekt droht zu verunfallen " wurden wir mit weiteren Kräften aus Pennewitz, Gehren und Königsee zum Flugplatz Pennewitz alarmiert. Das Flugzeug mit zwei Insassen besetzt, verlor zuvor bei einem Start in Bad Berka das linke Vorderrad. Der Pilot informierte den Flugplatz in Pennewitz über die geplante Notlandung. Diese alarmierten dann uns als Rettungskräfte. Bei der Notlandung bestand die Gefahr, dass sich das Flugzeug überschlägt. Die Kräfte Feuerwehr und Rettungsdienst positionierten sich in Landerichtung links in einem Abstand von 50 Metern. Im Einsatz: ELW 1, RW Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Pennewitz, FF Gehren, FF Königsee, Führungsdienst |
| 2026/174 08. August 2026 11:07 Uhr | ES 1 - Verkehrsunfall // BAB 71 / AS Stadtilm - AS Arnstadt-Südüberörtlich Verkehrsunfall auf der Autobahn 71 mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Wir sicherten die Einsatzstelle ab. Der Motorradfahrer wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden gebunden. Im Einsatz: HLF 20-1, KDOW, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, Führungsdienst |
| 2026/173 06. August 2026 07:44 Uhr | F2 - Vegetationsbrand // Frauenwald, Forstrettungspunkt IK 3338 Gleiche Einsatzstelle wie am Tag zuvor. Glutnester flammten wieder auf. Die FF Frauenwald war bereits vor Ort. Kräfte und Mittel ausreichend. Abbruch auf Anfahrt. Im Einsatz: ELW 1, HLF 20-1, KDOW, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Frauenwald, Führungsdienst |
| 2026/172 06. August 2026 05:14 Uhr | H1 - Tragehilfe für Rettungsdienst // Möhrenbach, Gykelbergstraße Unterstützung für den Rettungsdienst. Tragehilfe mittels Drehleiter. Patient gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz: DLAK 23/12, HLF 20-1 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Möhrenbach, FF Gehren, FF Großbreitenbach |
| 2026/171 05. August 2026 13:22 Uhr | F2 - Vegetationsbrand // Frauenwald, Forstrettungspunkt IK 3338 Vegetationsbrand an der Straße zwischen Bahnhof Rennsteig und Frauenwald. Kein Eingreifen der Feuerwehr Ilmenau notwendig. Im Einsatz: ELW 1, HLF 20-1, TLF 4000 Eingesetzte Kräfte: FF Ilmenau, FF Frauenwald, FF Schmiedefeld, BF Suhl |
